Serie A1 e A2: risultati e classifiche della 14° giornata
A sud corrono a braccetto Civitavecchia e Cavalieri Prato
Si è giocata oggi la quattordicesima giornata del campionato di rugby Serie A1 e A2 2025/26. In Serie A1 Girone 1, Parabiago supera Livorno in casa, Verona e Calvisano tengono il passo della capolista milanese grazie alle vittorie sulla cadetta del Petrarca e sul Valsugana. Il Cus Torino supera l'Avezzano sia nel punteggio che in classifica. Nel Girone 2 il Piacenza è corsaro a Milano ai danni dell'ASR, Cus Milano batte il Lecco mentre l'Alghero vola in Val D'Aosta per la prima volta e vince con lo Stade. Nel Girone 3 Pesaro ha la meglio sul Romagna al termine di un match combattuto, la capolista Paese dilaga con la cadetta del Viadana. Nel Girone 4 corrono a braccetto Civitavecchia e Cavalieri Prato, i toscano battono San Benedetto che mantiene il passo assieme a L'Aquila.
Di seguito i risultati e le classifiche della 14° giornata Serie A1 e A2 2025/26.
Risultati e classifiche di Serie A 2025/26, 14° giornata:
🏉 Girone 1 – Risultati Giornata 14
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Verona – Petrarca cadetta | 45-12 |
| VII Torino - Capitolina | 32-26 |
| Cus Torino - Avezzano | 23-10 |
| Parabiago - Livorno | 33-27 |
| Calvisano - Valsugana | 18-8 |
🏆 Classifica Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Rugby Parabiago | 59 |
| 2 | Verona Rugby | 47 |
| 3 | Rugby Calvisano | 47 |
| 4 | CUS Torino | 44 |
| 5 | Avezzano Rugby | 39 |
| 6 | Unione Rugby Capitolina | 39 |
| 7 | Livorno Rugby | 32 |
| 8 | Valsugana Rugby Padova | 29 |
| 9 | VII Rugby Torino | 22 |
| 10 | Rugby Petrarca cadetta | 21 |
🏉 Girone 2 – Risultati
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Stade Valdotain - Amatori Alghero | 17-57 |
| Modena Rugby - Amatori Milano | 17-28 |
| CUS Milano - Rugby Lecco | 22–10 |
| ASR Milano – Piacenza Rugby | 27–31 |
| Parma | Riposa |
🏆 Classifica Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Piacenza Rugby Club | 52 |
| 2 | Rugby Parma | 52 |
| 3 | CUS Milano Rugby | 47 |
| 4 | ASR Milano | 43 |
| 5 | Amatori Rugby Alghero | 29 |
| 6 | Modena Rugby | 23 |
| 7 | Amatori & Union Rugby Milano | 23 |
| 8 | Rugby Lecco | 20 |
| 9 | Stade Valdotain Rugby | 10 |
| 10 |
🏉 Girone 3 – Risultati
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Romagna – Pesaro | 17-19 |
| Feltre - Badia | 14-17 |
| Casale - Tarvisium | 22–12 |
| Villorba – Valpolicella | 21–27 |
| Viadana – Paese | 0–62 |
🏆 Classifica Girone 3
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 59 |
| 2 | Rugby Casale | 57 |
| 3 | Pesaro Rugby | 48 |
| 4 | Ruggers Tarvisium | 42 |
| 5 | Valpolicella Rugby | 35 |
| 6 | Villorba Rugby | 32 |
| 7 | Rugby Badia 1981 | 30 |
| 8 | Rugby Viadana cadetta | 25 |
| 9 | Romagna RFC | 23 |
| 10 | Rugby Feltre | 14 |
🏉 Girone 4 – Risultati
| Partita | Risultato |
|---|---|
| US Roma Rugby – Rugby Roma | 3–20 |
| Lazio Rugby 1927 – Civitavecchia | 15–33 |
| Cavalieri Union Prato Sesto - Unione San Benedetto | 22–12 |
| La Rugby L’Aquila – Unione Firenze Rugby | 7–33 |
| Polisportiva Paganica - Napoli Afragola | 32–10 |
🏆 Classifica Girone 4
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia Rugby Centumcellae | 66 |
| 2 | Cavalieri Union Rugby Prato Sesto | 65 |
| 3 | La Rugby L’Aquila | 39 |
| 4 | Unione Rugby San Benedetto | 39 |
| 5 | Unione Rugby Firenze | 35 |
| 6 | Polisportiva Paganica Rugby | 30 |
| 7 | Rugby Roma Olimpic Club 1930 | 29 |
| 8 | Rugby Napoli Afragola | 23 |
| 9 | Lazio Rugby 1927 | 16 |
| 10 | US Roma Rugby R.L. | 5 |
> Risultati, classifiche e tabellini di Serie A1 e A2 <