Serie A2: risultati e classifiche della 4° giornata
Rugby Milano e Modena a punteggio pieno nel Girone 2, Paese e Valpolicella protagoniste nel Girone 3. Nel Girone 4 è corsa a tre
Con di nuovo la Serie A1 a riposo, a scendere in campo domenica 8 novembre per il 4° turno solo la Serie A2 di rugby con i suoi 3 gironi territoriali. Rugby Milano, Modena e Rugby Paese continuano la corsa al vertice. Nel Girone 4 vincono Roma, Lazio e L'Aquila, mentre spicca il largo successo del Rugby Feltre per 83-7 sul Bologna. Dopo l'approfondimento della giornata i risultati e le classifiche di Serie A2.
La quarta giornata della Serie A2 di rugby 2026/27 regala risultati importanti e conferma alcune delle protagoniste della stagione. Nei Gironi 2, 3 e 4 non mancano vittorie larghe, conferme al vertice e classifiche che iniziano a delineare le ambizioni delle diverse formazioni.
Nel Girone 2 prosegue il testa a testa tra Rugby Milano e Modena Rugby 1965 Giacobazzi, entrambe a quota 20 punti e ancora a punteggio pieno. I milanesi superano 29-13 l'Unione Monferrato, mentre Modena espugna il campo del CUS Genova per 24-21. Alle loro spalle il Brixia consolida il terzo posto grazie al successo per 26-18 sul Rovato. Da segnalare anche le vittorie di Viadana, CUS Milano e Stade Valdotain.
Nel Girone 3 il Rugby Paese mantiene la vetta con 20 punti, superando 40-30 l'Unione Rugby Firenze. Alle sue spalle il Valpolicella resta imbattuto e sale a quota 18 grazie al 31-25 sul Casale. Spicca soprattutto il travolgente 83-7 del Rugby Feltre sul Bologna Rugby Club. Vittorie anche per Romagna e Junior Badia, mentre San Donà e Tarvisium chiudono sul 24-24.
Nel Girone 4 continua la corsa a tre in vetta: Rugby Roma Olimpic Club e Lazio sono a 20 punti, mentre L'Aquila insegue a quota 19. Tutte e tre vincono: Roma supera Primavera 41-20, la Lazio batte 40-19 l'US Roma e gli abruzzesi si impongono 33-27 sul Paganica.
Di seguito risultati e classifiche del 4° turno di Serie A2
Serie A2 – Girone 2
Risultati e classifica – 4ª giornata, 8 novembre 2026
Risultati della 4ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Stade Valdotain Rugby – Amatori&Union Rugby Milano | 36-30 |
| CUS Genova – Modena Rugby 1965 Giacobazzi | 21-24 |
| Rugby Rovato – Brixia A.S.D. | 18-26 |
| Rugby Viadana 1970 – Italian Floor Design R. Bergamo 1950 | 28-22 |
| Rugby Lecco – CUS Milano Rugby | 18-22 |
| Unione Monferrato Rugby – Rugby Milano | 13-29 |
Classifica Girone 2 dopo la 4ª giornata
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Milano | 20 | 4 | 4 | 0 | 156 | 74 | +82 |
| 2 | Modena Rugby 1965 Giacobazzi | 20 | 4 | 4 | 0 | 133 | 91 | +42 |
| 3 | Brixia A.S.D. | 14 | 4 | 3 | 1 | 117 | 82 | +35 |
| 4 | Rugby Viadana 1970 | 11 | 4 | 3 | 1 | 116 | 105 | +11 |
| 5 | CUS Milano Rugby | 11 | 4 | 2 | 1 | 88 | 90 | -2 |
| 6 | Rugby Rovato | 9 | 4 | 2 | 2 | 86 | 100 | -14 |
| 7 | Stade Valdotain Rugby | 9 | 4 | 1 | 3 | 116 | 136 | -20 |
| 8 | Italian Floor Design R. Bergamo 1950 | 8 | 4 | 1 | 3 | 92 | 96 | -4 |
| 9 | Unione Monferrato Rugby | 7 | 4 | 1 | 2 | 113 | 107 | +6 |
| 10 | CUS Genova | 6 | 4 | 1 | 3 | 95 | 131 | -36 |
| 11 | Rugby Lecco | 5 | 4 | 1 | 3 | 71 | 110 | -39 |
| 12 | Amatori&Union Rugby Milano | 5 | 4 | 0 | 4 | 121 | 182 | -61 |
Serie A2 – Girone 3
Risultati e classifica – 4ª giornata, 8 novembre 2026
Risultati della 4ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Valpolicella Rugby 1974 – Rugby Casale | 31-25 |
| Patavium Rugby Union – Romagna R.F.C. | 20-30 |
| Rugby Feltre – Bologna Rugby Club | 83-7 |
| Rugby Junior Badia 2.0 – Omar Villorba Rugby | 31-27 |
| Unione Rugby Firenze – Rugby Paese | 30-40 |
| Rugby San Donà 1959 – Ruggers Tarvisium | 24-24 |
Classifica Girone 3 dopo la 4ª giornata
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 20 | 4 | 4 | 0 | 154 | 81 | +73 |
| 2 | Valpolicella Rugby 1974 | 18 | 4 | 4 | 0 | 92 | 70 | +22 |
| 3 | Rugby Casale | 15 | 4 | 3 | 1 | 110 | 89 | +21 |
| 4 | Rugby Junior Badia 2.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 101 | 94 | +7 |
| 5 | Ruggers Tarvisium | 12 | 4 | 1 | 2 | 112 | 104 | +8 |
| 6 | Rugby Feltre | 10 | 4 | 2 | 2 | 147 | 79 | +68 |
| 7 | Romagna R.F.C. | 9 | 4 | 2 | 2 | 85 | 80 | +5 |
| 8 | Omar Villorba Rugby | 9 | 4 | 1 | 3 | 121 | 119 | +2 |
| 9 | Rugby San Donà 1959 | 8 | 4 | 1 | 2 | 87 | 116 | -29 |
| 10 | Unione Rugby Firenze | 6 | 4 | 1 | 3 | 89 | 133 | -44 |
| 11 | Patavium Rugby Union | 5 | 4 | 1 | 3 | 96 | 134 | -38 |
| 12 | Bologna Rugby Club | 2 | 4 | 0 | 4 | 58 | 153 | -95 |
Serie A2 – Girone 4
Risultati e classifica – 4ª giornata, 7-8 novembre 2026
Risultati della 4ª giornata
| Giorno | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| Sabato 7/11 | Rugby Roma Olimpic Club 1930 – Primavera Rugby | 41-20 |
| Domenica 8/11 | Rugby Gubbio 1984 – CUS Catania | 47-18 |
| Domenica 8/11 | US Roma Rugby R.L. – Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 | 19-40 |
| Domenica 8/11 | RNA – Rugby Perugia | 30-15 |
| Domenica 8/11 | Rugby Lions Alto Lazio – Fifasecurity UR San Benedetto | 22-29 |
| Domenica 8/11 | La Rugby L'Aquila 2021 – Polisportiva Paganica Rugby | 33-27 |
Classifica Girone 4 dopo la 4ª giornata
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Roma Olimpic Club 1930 | 20 | 4 | 4 | 0 | 176 | 68 | +108 |
| 2 | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 | 20 | 4 | 4 | 0 | 140 | 82 | +58 |
| 3 | La Rugby L'Aquila 2021 | 19 | 4 | 4 | 0 | 133 | 71 | +62 |
| 4 | Rugby Gubbio 1984 | 12 | 4 | 2 | 2 | 134 | 130 | +4 |
| 5 | Fifasecurity UR San Benedetto | 11 | 4 | 2 | 2 | 112 | 73 | +39 |
| 6 | Polisportiva Paganica Rugby | 11 | 4 | 2 | 2 | 104 | 94 | +10 |
| 7 | RNA | 11 | 4 | 2 | 2 | 92 | 97 | -5 |
| 8 | Rugby Lions Alto Lazio | 6 | 4 | 1 | 3 | 79 | 107 | -28 |
| 9 | Primavera Rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 87 | 144 | -57 |
| 10 | CUS Catania | 4 | 4 | 1 | 3 | 78 | 138 | -60 |
| 11 | Rugby Perugia | 3 | 4 | 0 | 3 | 82 | 134 | -52 |
| 12 | US Roma Rugby R.L. | 3 | 4 | 0 | 3 | 71 | 150 | -79 |