x

x

Il Munster supera il Leinster nella classifica del club con più spettatori della Investec Champions Cup. Con la disputa della seconda giornata tutte le 24 squadre partecipanti hanno giocato una partita in casa e quindi il dato diventa completo.

Il pubblico  

La Red Army irlandese con base a Cork nell'ampio successo sul Gloucester ha fatto il record assoluto con 36.208 spettatori. Il Leinster, re del pubblico nel primo turno e unico a superare i 20.000 spettatori allo stadio, è stato superato anche dai campioni in carica dell'Union Bordeaux Bègles. I francesi sono gli unici insieme al Munster ad avere superato le 30.000 presenze. Nella top 5 insieme a due irlandesi e due francesi entra anche il Leicester, unica squadra inglese, nonostante sia ancora a zero punti in classifica. Al 23° e ultimo posto resta il Sale, l'ex squadra di Marco Bortolami. Fuori classifica il Northampton, perché sono l'unica squadra della quale l'European professional rugby club (Eprc) non ha fornito l'affluenza ufficiale.

CLASSIFICA DEL PUBBLICO

1) Munster-Gloucester 31-3, spettatori 36.208

2) Bordeaux Bègles-Scarlets 50-21, spettatori 32.930

3) Leinster-Harlequins 45-28, spettatori 22.298

4) Tolosa-Hollywoodbets Sharks 56-19, spettatori 18.800

5) Leicester-Leinster 15-23, spettatori 18.061

6) La Rochelle-Leicester 39-20, spettatori 18.000

7) Clermont Auvergne-Sale Sharks 14-35, spettatori 17.702

8) Dhl Stormers-La Rochelle 42-21, spettatori 17.058

9) Bristol- Pau 61-12, spettatori 15.302

10) Tolone-Bath 45-34, spettatori 14.861

11) Bayonne-Dhl Stormers 17-16, spettatori 14.576

12) Bath-Munster 40-14, spettatori 14.509

13) Pau-Northampton Saint 27-35, spettatori 12.928

14) Hollywoodbets Sharks-Saracens 28-23, spettatori 10.506

15) Castres-Edibumrgo 33-0, spettatori 10.468

16) Gloucester-Castres 34-14, spettatori 8.953

17) Harlequins-Bayonne 68-14, spettatori 8.621

18) Saracens-Clermont Auvergne 47-10, spettatori 8.108

19) Scarlets-Bistol, 16-17, spettatori 7.366

20) Vodacom Bulls-Bordeaux Bègles 33-46, spettatori 7.327

21) Glasgow-Tolosa 28-21, spettatori 7.321

22) Edimburgo-Tolone, 33-20, spettatori 7.008

23) Sale Sharks-Glasgow Warriors 21-26, spettatori 4.965

24) Northampton-Vodacom Bulls 50-5, spettatori non indicati

CLASSIFICHE DELLE 4 POULE

La poule 2 è la più combattuta, la poule 4 la più definita, le altre a metà. Mancano ancora due turni. Si qualificato agli ottavi le prime 4 di ogni poule, la quinta va in Challenge Cup 

POULE 1

10 Glasgow

6 Saracens

6 Tolosa

6 Sale

5 Sharks

0 Clermont

POULE 2

6 Bath

5 Castres

5 Munster

5 Tolone

5 Gloucester

5 Edimburgo

POULE 3

9 Stormes

9 Leinster

5 Harlequins

5 La Rochelle

0 Leicester

0 Bayonne

POULE 4

10 Northampton

10 Bordeaux Bègles

9 Bristol

1 Scarlets

1 Bulls

0 Pau