Under 18 Titolo: risultati e classifica della 4° giornata
Cinque squadre a punteggio pieno, sette squadre ancora a secco di vittorie
Si è disputata domenica 8 novembre2026, la quarta giornata del Campionato Italiano U18 Titolo.
La quarta giornata del campionato Under 18 Titolo ha regalato risultati importanti e confermato gli equilibri, ma anche le prime gerarchie, nei tre gironi della fase regolare. Una domenica caratterizzata da punteggi larghi, sfide combattute e conferme da parte delle squadre di vertice.
Nel Girone 1 continua la marcia a punteggio pieno del Petrarca, che travolge il Rugby Paese 42-15 e mantiene la vetta della Under 18 Titolo classifica con 20 punti. A pari merito anche Valsugana, autore di un netto 71-10 sul Vicenza, e Benetton Treviso, che passa con autorità a Rovigo per 50-14. Da segnalare anche il successo del Tarvisium sul Casale (34-8).
Nel Girone 2 prosegue il testa a testa tra Parma e Parabiago, entrambe vittoriose e appaiate a quota 20. I ducali superano di misura il Viadana 30-29 in una delle partite più combattute della giornata con un calcio piazzato allo scadere, mentre Parabiago domina il CUS Genova 54-14. Successi anche per Milano, Lecco e Bologna.
Nel Girone 3 le Fiamme Oro Roma consolidano il primato con il 76-14 sul Granducato. Prestazione travolgente anche per Rugby Experience L'Aquila, che rifila un pesantissimo 93-7 al Perugia. Partita molto pèiù combattuta a Roma dove Capitolina supera i Cavalieri 26-17, mentre Primavera Rugby espugna il campo della Lazio con un netto 51-0.
Di seguito i risultati e la classifica dei tre gironi del campionato Under 18 Titolo 2026/27.
Under 18 Titolo – Risultati e classifiche della 4ª giornata
Girone 1 Under 18 titolo
Risultati – 4ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Valsugana Rugby Junior Padova – Rugby Vicenza | 71-10 |
| Rugby Rovigo Delta – Benetton Rugby Treviso | 14-50 |
| Rugby Petrarca – Rugby Paese | 42-15 |
| Rugby San Donà 1959 – Mogliano Veneto Rugby | 10-36 |
| Ruggers Tarvisium – Rugby Casale | 34-8 |
Classifica Girone 1
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Petrarca | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 34 | +206 |
| 2 | Valsugana Rugby Junior Padova | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 36 | +150 |
| 3 | Benetton Rugby Treviso | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 49 | +145 |
| 4 | Ruggers Tarvisium | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 82 | +48 |
| 5 | Rugby Rovigo Delta | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 163 | 95 | +68 |
| 6 | Rugby Casale | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 53 | 112 | -59 |
| 7 | Mogliano Veneto Rugby | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 152 | -92 |
| 8 | Rugby Paese | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 154 | -82 |
| 9 | Rugby Vicenza | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 253 | -212 |
| 10 | Rugby San Donà 1959 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 206 | -172 |
Girone 2 Under 18 titolo
Risultati – 4ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Parabiago – C.U.S. Genova | 54-14 |
| Rugby Milano – Brixia A.S.D. | 39-24 |
| Rugby Parma F.C. 1931 – Rugby Viadana 1970 | 30-29 |
| Unione Monferrato Rugby – Bologna Rugby Club | 27-39 |
| Rugby Lecco – CUS Torino | 27-13 |
Classifica Girone 2
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parma F.C. 1931 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 207 | 51 | +156 |
| 2 | Rugby Parabiago | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 48 | +136 |
| 3 | Rugby Viadana 1970 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 150 | 76 | +74 |
| 4 | Rugby Lecco | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 109 | -29 |
| 5 | C.U.S. Genova | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 112 | -6 |
| 6 | Rugby Milano | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 119 | -33 |
| 7 | Bologna Rugby Club | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 124 | -42 |
| 8 | Brixia A.S.D. | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84 | 126 | -42 |
| 9 | Unione Monferrato Rugby | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 187 | -114 |
| 10 | CUS Torino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 159 | -100 |
Girone 3 Under 18 Titolo
Risultati – 4ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Experience L'Aquila – Rugby Perugia Junior | 93-7 |
| Unione Rugby Firenze – Livorno Rugby S.R.L. | 22-12 |
| Unione Rugby Capitolina – Rugby Club I Cavalieri | 26-17 |
| Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 – Primavera Rugby | 0-51 |
| G.S. Fiamme Oro Rugby Roma – Granducato Rugby 2025 A.S.D. | 76-14 |
Classifica Girone 3
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 79 | +107 |
| 2 | Rugby Experience L'Aquila | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 214 | 81 | +133 |
| 3 | Unione Rugby Capitolina | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 71 | +49 |
| 4 | Unione Rugby Firenze | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 105 | +18 |
| 5 | Rugby Club I Cavalieri | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 53 | +56 |
| 6 | Primavera Rugby | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 104 | +15 |
| 7 | Livorno Rugby S.R.L. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 150 | 51 | +99 |
| 8 | Rugby Perugia Junior | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 186 | -108 |
| 9 | Granducato Rugby 2025 A.S.D. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 209 | -171 |
| 10 | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 220 | -198 |