Serie B 2026/27: Risultati e classifiche della 3° giornata
La situazione in classifica dei 6 Gironi territoriali dopo 3 turni
Si è giocato oggi il 3° turno del campionato nazionale di rugby di Serie B. Risultati e classifiche evidenziano il buon avvio di campionato da parte di Rugby Parabiago cadetta, Rugby Parma cadetta, Rugby Udine, Olbia, Fiamme Oro cadetta e Benevento protagoniste del terzo turno del campionato di Serie B 2026/27.
La terza giornata del campionato di Serie B di rugby 2026/27 ha regalato risultati importanti e conferme interessanti nei sei gironi nazionali.
Nel Girone 1 spicca la netta vittoria del Rugby Parabiago, che supera il Rugby Varese 45-14. Successi importanti anche per Ivrea Rugby Club (31-21 sul Rho) e Biella Rugby, che travolge Sondrio 47-26. Ivrea e Cernusco guidano la classifica a quota 15 punti.
Nel Girone 2 prosegue il percorso perfetto del Rugby Parma 1931, vittorioso 29-22 contro Casalmaggiore. Bene anche Villadose, che rifila 59 punti al Mantova. Parma, Oltremella e Bassa Bresciana condividono la vetta con 14-15 punti.
Nel Girone 3 Rugby Udine si conferma protagonista grazie al successo 24-12 sul Mirano. Da segnalare anche il 51-14 del Mogliano sul Bassano e il 31-15 del Vicenza sul Riviera.
Nel Girone 4 spiccano il 50-12 del Rugby Pieve sul 7 Fradis e il 41-17 dell'Olbia sui Lions Amaranto. Nel Girone 5 le Fiamme Oro Roma superano 25-20 il Colleferro, mentre la Capitolina passa 17-13 sul campo del Rugby Roma.
Infine, nel Girone 6, impressiona il 69-12 del Benevento sull'Appia Rugby Puglia. Il Rugby Palermo conquista un'importante vittoria per 62-0 sul Trepuzzi, mentre Messina supera la Partenope 34-22.
La Serie B tornerà in campo settimana prossima con la 4° giornata in programma domenica 15 novembre.
Serie B – Risultati e classifiche della 3ª giornata
Weekend 7-8 novembre 2026
Girone 1
Risultati – 3ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Rho – Ivrea Rugby Club | 21-31 |
| Rugby Sondrio – Biella Rugby Club | 26-47 |
| Rugby San Mauro – Savona Rugby | 10-16 |
| CUS Milano Rugby – Rugby Cernusco | 17-26 |
| Rugby Parabiago – Rugby Varese | 45-14 |
Classifica Girone 1 dopo 3 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | M | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivrea Rugby Club | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 41 | +58 |
| 2 | Rugby Cernusco | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 65 | +33 |
| 3 | Rugby Parabiago | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 50 | +44 |
| 4 | Savona Rugby | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 56 | +4 |
| 5 | Rugby San Mauro | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 68 | +2 |
| 6 | Biella Rugby Club | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 91 | -4 |
| 7 | Rugby Rho | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 61 | -6 |
| 8 | CUS Milano Rugby | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 67 | -10 |
| 9 | Rugby Varese | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 98 | -42 |
| 10 | Rugby Sondrio | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 110 | -79 |
Girone 2
Risultati – 3ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Bassa Bresciana Leno – Valorugby Emilia | 31-8 |
| Rugby Villadose 76 – Rugby Mantova | 59-12 |
| Rugby Carpi – Rugby Oltremella | 11-18 |
| Rugby Lyons – Rugby Fiumicello | 35-23 |
| Rugby Parma FC 1931 – Casalmaggiore Rugby | 29-22 |
Classifica Girone 2 dopo 3 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | M | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parma FC 1931 | 15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 42 | +66 |
| 2 | Rugby Oltremella | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 26 | +65 |
| 3 | Rugby Bassa Bresciana Leno | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 35 | +52 |
| 4 | Rugby Villadose 76 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 51 | +49 |
| 5 | Rugby Carpi | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 73 | -7 |
| 6 | Rugby Lyons | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 71 | -4 |
| 7 | Casalmaggiore Rugby | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 92 | -20 |
| 8 | Valorugby Emilia | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 72 | -19 |
| 9 | Rugby Fiumicello | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 112 | -67 |
| 10 | Rugby Mantova | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 132 | -115 |
Girone 3
Risultati – 3ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Old Wild West Rugby Mirano – Rugby Udine | 12-24 |
| Rugby Riviera 1975 – Rugby Vicenza | 15-31 |
| Mogliano Veneto Rugby – Rugby Bassano 1976 | 51-14 |
| CUS Padova – Castellana Rugby | 24-25 |
| Rugby Trento – Montebelluna Rugby 1977 | Rinviata |
Classifica Girone 3 dopo 3 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | M | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Udine | 14 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 142 | 29 | +113 |
| 2 | CUS Padova | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 63 | +7 |
| 3 | Castellana Rugby | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 53 | +19 |
| 4 | Rugby Vicenza | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 94 | -19 |
| 5 | Mogliano Veneto Rugby | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 34 | +56 |
| 6 | Old Wild West Rugby Mirano | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 51 | 0 |
| 7 | Rugby Trento | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 56 | -24 |
| 8 | Rugby Bassano 1976 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 102 | -43 |
| 9 | Montebelluna Rugby 1977 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 66 | -44 |
| 10 | Rugby Riviera 1975 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 90 | -65 |
Girone 4
Risultati – 3ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| 7 Fradis Rugby Club – Rugby Pieve 1971 | 12-50 |
| Fano Rugby – Rugby Club Cavalieri | 5-35 |
| GISPI Rugby Prato – Unione Rugby Firenze | 17-15 |
| Olbia Rugby 1982 – Lions Amaranto | 41-17 |
| Tirreno Rugby Club – CUS Siena | 32-17 |
Classifica Girone 4 dopo 3 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | M | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Cavalieri | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 56 | +60 |
| 2 | Olbia Rugby 1982 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 49 | +46 |
| 3 | Rugby Pieve 1971 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 65 | +43 |
| 4 | Tirreno Rugby Club | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 62 | +20 |
| 5 | Lions Amaranto | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 |
| 6 | Fano Rugby | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 86 | -4 |
| 7 | CUS Siena | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 74 | +1 |
| 8 | GISPI Rugby Prato | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 94 | -50 |
| 9 | Unione Rugby Firenze | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 89 | -46 |
| 10 | 7 Fradis Rugby Club | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 108 | -73 |
Girone 5
Risultati – 3ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Roma Olimpic Club 1930 – Unione Rugby Capitolina | 13-17 |
| G.S. Fiamme Oro Rugby Roma – Old Colleferro Rugby | 25-20 |
| Polisportiva Abruzzo Rugby – Villa Pamphili Rugby FC | 34-36 |
| La Rugby L'Aquila 2021 – Frascati Rugby Club 1949 | 22-21 |
| Rugby Nuovo Salario – Amatori Rugby Capoterra | Rinviata |
Classifica Girone 5 dopo 3 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | M | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 15 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 83 | +16 |
| 2 | Frascati Rugby Club 1949 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 56 | +83 |
| 3 | Old Colleferro Rugby | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 60 | +30 |
| 4 | Rugby Nuovo Salario | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 26 | +28 |
| 5 | Unione Rugby Capitolina | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 67 | +14 |
| 6 | Villa Pamphili Rugby FC | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 116 | -27 |
| 7 | Amatori Rugby Capoterra | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 64 | 0 |
| 8 | La Rugby L'Aquila 2021 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 91 | -26 |
| 9 | Polisportiva Abruzzo Rugby | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 134 | -51 |
| 10 | Rugby Roma Olimpic Club 1930 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 91 | -67 |
Girone 6
Risultati – 3ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| US Rugby Benevento – Appia Rugby Puglia | 69-12 |
| Messina Rugby 2016 – Associazione Polisportiva Partenope | 34-22 |
| Tigri Rugby Bari 1980 – XV Sud-Est Ragusa-Siracusa | 19-7 |
| Pol. Trepuzzi Rugby Salento XV – Rugby Palermo | 0-62 |
| San Gregorio Catania 1990 – Rugby IV Circolo Benevento | 22-19 |
Classifica Girone 6 dopo 3 giornate
| Pos. | Squadra | Pt | M | G | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Rugby Benevento | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 39 | +67 |
| 2 | Messina Rugby 2016 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 22 | +58 |
| 3 | San Gregorio Catania 1990 Rugby | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 |
| 4 | Associazione Polisportiva Partenope | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 81 | +18 |
| 5 | Rugby IV Circolo Benevento | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 27 | +52 |
| 6 | XV Sud-Est Ragusa-Siracusa | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 24 | +35 |
| 7 | Rugby Palermo | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 46 | +16 |
| 8 | Tigri Rugby Bari 1980 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 28 | +7 |
| 9 | Appia Rugby Puglia | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 135 | -92 |
| 10 | Pol. Trepuzzi Rugby Salento XV | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 180 | -154 |