Under 18 Titolo: risultati e classifica della 5° giornata
Parma unica squadra a punteggio pieno, Fiamme Oro e Petrarca protagoniste
La quinta giornata del campionato Under 18 Titolo regala partite combattute e risultati importanti nei tre gironi.
Nel Girone 1 spiccano il successo del Rugby Petrarca sul Benetton Treviso (10-0) e la vittoria del Rugby Rovigo Delta, che passa nettamente sul campo del Casale (56-31). Emozioni anche nella sfida tra Rugby Paese e Valsugana, terminata 31-33 per i campioni d'Italia in carica.
Nel Girone 2 continua la marcia del Rugby Parma, che supera il Brixia 48-26 e mantiene la vetta a punteggio pieno. Vittorie anche per Rugby Milano, Viadana, Lecco e CUS Genova.
Nel Girone 3 le Fiamme Oro Rugby Roma consolidano il primato battendo la Primavera 38-18. Prova di forza del Rugby Experience L'Aquila, travolgente contro i Cavalieri (71-17), mentre l'Unione Rugby Firenze conquista un importante successo sul Granducato (38-26).
Campionato Under 18 Titolo 2026/27 – 5° turno
Di seguito risultati e classifica dei tre gironi.
GIRONE 1
Risultati – 5ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Paese – Valsugana Rugby Junior Padova | 31-33 |
| Benetton Rugby Treviso – Rugby Petrarca | 0-10 |
| Rugby Casale – Rugby Rovigo Delta | 31-56 |
| Mogliano Veneto Rugby – Ruggers Tarvisium | 35-38 |
| Rugby Vicenza – Rugby San Donà 1959 | 14-7 |
Classifica – Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti | Mete | PG | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Petrarca | 24 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 34 | +216 |
| 2 | Valsugana Rugby Junior Padova | 24 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 219 | 67 | +152 |
| 3 | Benetton Rugby Treviso | 20 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 194 | 59 | +135 |
| 4 | Ruggers Tarvisium | 20 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 117 | +51 |
| 5 | Rugby Rovigo Delta | 15 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 219 | 126 | +93 |
| 6 | Rugby Casale | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 84 | 168 | -84 |
| 7 | Mogliano Veneto Rugby | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 190 | -95 |
| 8 | Rugby Vicenza | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 260 | -205 |
| 9 | Rugby Paese | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 103 | 187 | -84 |
| 10 | Rugby San Donà 1959 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 220 | -179 |
GIRONE 2
Risultati – 5ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Viadana 1970 – Rugby Parabiago | 22-19 |
| Brixia A.S.D. – Rugby Parma F.C.1931 SOC.COOP.S.D. | 26-48 |
| CUS Torino – Rugby Milano | 29-31 |
| Rugby Lecco – Bologna Rugby Club | 21-12 |
| Unione Monferrato Rugby – C.U.S. Genova | 17-38 |
Classifica – Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti | Mete | PG | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parma F.C.1931 SOC.COOP.S.D. | 25 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 255 | 77 | +178 |
| 2 | Rugby Parabiago | 21 | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 203 | 70 | +133 |
| 3 | Rugby Viadana 1970 | 21 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 95 | +77 |
| 4 | C.U.S. Genova | 15 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 129 | +15 |
| 5 | Rugby Lecco | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 121 | -20 |
| 6 | Rugby Milano | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 148 | -31 |
| 7 | Bologna Rugby Club | 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 94 | 145 | -51 |
| 8 | Brixia A.S.D. | 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 110 | 174 | -64 |
| 9 | Unione Monferrato Rugby | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 225 | -135 |
| 10 | CUS Torino | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 190 | -102 |
GIRONE 3
Risultati – 5ª giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Rugby Club Cavalieri – Rugby Experience L'Aquila | 17-71 |
| Livorno Rugby S.R.L. – Unione Rugby Capitolina | 23-21 |
| Granducato Rugby 2025 A.S.D. – Unione Rugby Firenze | 26-38 |
| Primavera Rugby – G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 18-38 |
| Rugby Perugia Junior – Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 | 13-32 |
Classifica – Girone 3
| Pos. | Squadra | Punti | Mete | PG | V | N | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 24 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 224 | 97 | +127 |
| 2 | Rugby Experience L'Aquila | 22 | 45 | 5 | 4 | 0 | 1 | 283 | 98 | +185 |
| 3 | Unione Rugby Firenze | 20 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 131 | +30 |
| 4 | Unione Rugby Capitolina | 18 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 94 | +47 |
| 5 | Livorno Rugby S.R.L. | 14 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 173 | 72 | +101 |
| 6 | Rugby Club Cavalieri | 11 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 124 | +2 |
| 7 | Primavera Rugby | 11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 142 | -5 |
| 8 | Rugby Perugia Junior | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | 216 | -125 |
| 9 | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 233 | -179 |
| 10 | Granducato Rugby 2025 A.S.D. | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 247 | -183 |