Top14 - Campionato francese 2021-2022
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 477 | 353 | 124 |
2 | ![]() | 58 | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 431 | 307 | 124 |
3 | ![]() | 54 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 | 504 | 332 | 172 |
4 | ![]() | 54 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 | 517 | 407 | 110 |
5 | ![]() | 54 | 0 | 21 | 12 | 1 | 8 | 432 | 475 | -43 |
6 | ![]() | 49 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 417 | 303 | 114 |
7 | ![]() | 44 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 484 | 433 | 51 |
8 | ![]() | 44 | 0 | 20 | 10 | 1 | 9 | 422 | 484 | -62 |
9 | ![]() | 43 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 441 | 440 | 1 |
10 | ![]() | 41 | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 382 | 400 | -18 |
11 | ![]() | 40 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 415 | 428 | -13 |
12 | ![]() | 35 | 0 | 19 | 6 | 1 | 12 | 331 | 459 | -128 |
13 | ![]() | 35 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 | 401 | 556 | -155 |
14 | ![]() | 25 | 0 | 21 | 5 | 0 | 16 | 395 | 649 | -254 |
una partita in meno |
giornata 20
giornata 22
ultime notizie
Gli All Blacks si riaccendono, Sudafrica battuto 23 a 35
La Nuova Zelanda si riprende e vince a Johannesburg
Rugby Championship: le dirette del 2° turno
Formazioni e dirette TV della seconda giornata
Quade Cooper “pronto e preparato a tornare”
Il brutto infortunio al tendine d’Achille potrebbe minare la carriera del Wallabie
Dai campi di rugby al bancone del Maybe Sammy di Sydney
Il terzo tempo di Giorgio Gervasoni
Zebre Parma: nuovi colori per abbracciare la città
Basta multicolor, altro restyling cromatico nel logo della franchigia con base a Parma