Premiership Rugby - Campionato Inglese 2019-2020
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 390 | 230 | 160 |
2 | ![]() | 40 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 334 | 190 | 144 |
3 | ![]() | 38 | 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 289 | 264 | 25 |
4 | ![]() | 35 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 303 | 311 | -8 |
5 | ![]() | 33 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 339 | 328 | 11 |
6 | ![]() | 30 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 241 | 293 | -52 |
7 | ![]() | 28 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 285 | 337 | -52 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 255 | 350 | -95 |
9 | ![]() | 26 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 268 | 282 | -14 |
10 | ![]() | 22 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 202 | 301 | -99 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 207 | 302 | -95 |
12 | ![]() | 7 | 35 | 13 | 9 | 0 | 4 | 338 | 263 | 75 |
una partita in meno |
giornata 14
giornata 16
ultime notizie
Romania-Italia 13-45, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete della sfida di Bucarest vinta dagli Azzurri
Il Sudafrica vince all'80', Galles battuto 32 a 29
I Dragoni a segno in tripla inferiorità numerica, gli Springboks vincono grazie ad un piazzato nel finale
L'Australia vede rosso e batte di misura l'Inghilterra [VIDEO]
Darcy Swain dà una capocciata e si becca un cartellino rosso
All Blacks-Irlanda 42-19, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del test match di Auckland
All Blacks arriva il riscatto, Irlanda battuta 42 a 19
Netto successo della Nuova Zelanda nel primo test match ad Auckland, riscattano la sconfitta di novembre