Premiership Rugby - Campionato Inglese 2019-2020
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 303 | 176 | 127 |
2 | ![]() | 31 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 272 | 173 | 99 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 242 | 236 | 6 |
4 | ![]() | 30 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 266 | 274 | -8 |
5 | ![]() | 29 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 208 | 217 | -9 |
6 | ![]() | 27 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 229 | 275 | -46 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 229 | 220 | 9 |
8 | ![]() | 23 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 264 | 280 | -16 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 236 | 279 | -43 |
10 | ![]() | 20 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 184 | 271 | -87 |
11 | ![]() | 16 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 180 | 270 | -90 |
12 | ![]() | -2 | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 287 | 229 | 58 |
una partita in meno |
giornata 10
giornata 12
ultime notizie
Il caso: Lorenzo Cannone escluso dalla Nazionale U20
Il giovane non avrebbe sottoscritto l’accordo con la Federazione Italiana Rugby
Top10 al giro di boa: le voci dallo spogliatoio
Vittoria numero 1000 per Rovigo primo in classifica
Benetton Rugby: Ian Keatley passa ai Glasgow Warriors
L’apertura irlandese rescinde anticipatamente il contratto
La leggerezza di Virimi Vakatawa in area di meta [VIDEO]
Gabin Villière salva la meta che vale la vittoria del Tolone
Rugby World Cup: i drop dalla lunga distanza [VIDEO]
Dan Carter, Stuart Hogg & Zinzan Brooke tra i protagonisti