Top14 - Campionato Francese 2019-2020
![]() | 2826 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 1 |
3 | mete | 2 |
2 | trasformazioni | 2 |
3 | calci di punizione | 4 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 09/11/2019 00:00 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |
![]() | 2826 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 1 |
3 | mete | 2 |
2 | trasformazioni | 2 |
3 | calci di punizione | 4 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 09/11/2019 00:00 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |