Top14 - Campionato Francese 2019-2020
![]() | 2910 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 0 |
3 | mete | 1 |
1 | trasformazioni | 1 |
4 | calci di punizione | 1 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 15/09/2019 12:30 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |
![]() | 2910 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 0 |
3 | mete | 1 |
1 | trasformazioni | 1 |
4 | calci di punizione | 1 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 15/09/2019 12:30 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |