EPCR Champions Cup - Tornei e Campionati nel Mondo 2018-2019

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 | 88 | 116 |
2 | ![]() | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 136 | 13 |
3 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 115 | 152 | -37 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 116 | 208 | -92 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 138 | 72 | 66 |
2 | ![]() | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 124 | 104 | 20 |
3 | ![]() | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 97 | 142 | -45 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 163 | -41 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 185 | 81 | 104 |
2 | ![]() | 19 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147 | 119 | 28 |
3 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 138 | 174 | -36 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 87 | 183 | -96 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 121 | 75 |
2 | ![]() | 22 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 131 | 128 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 145 | 170 | -25 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115 | 168 | -53 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 83 | 71 |
2 | ![]() | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 116 | 42 |
3 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 180 | -46 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 169 | -67 |
una partita in meno |
playoff
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 27 | 29 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 56 | -29 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 32 | -16 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | -18 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 20/04/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11/05/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Serie B: Risultati e classifiche 17° giornata
Paganica guadagna punti, Florentia non passa con i Caimani
Serie A: Risultati e classifica 18° giornata
Importante vittoria esterna del Napoli Afragola, Noceto cade con l’ASR
Sei Nazioni Femminile: l’Italia soffre in mischia, passa la Francia 12-22
Giada Franco e Alyssa D’Incà in meta per le azzurre
Rugby: Viadana vince in rimonta su Colorno, Petrarca torna in testa
Problemi disciplinari per Colorno, ultimi 5 minuti fatali
Top10, Mogliano vince lo scontro salvezza
A Torino arriva una vittoria che sa di salvezza per i veneti
Benetton getta al vento tutto, i Lions vincono 28 a 32
I Leoni cadono in casa subendo una rimonta nell'ultimo quarto