Under 18 Elite - Campionato Italiano 2018-2019

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 | 573 | 237 | 336 |
2 | ![]() | 73 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 | 576 | 243 | 333 |
3 | ![]() | 60 | 0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 467 | 340 | 127 |
4 | ![]() | 59 | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 421 | 262 | 159 |
5 | ![]() | 44 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 358 | 291 | 67 |
6 | ![]() | 43 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 363 | 349 | 14 |
7 | ![]() | 39 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 325 | 467 | -142 |
8 | ![]() | 38 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 353 | 357 | -4 |
9 | ![]() | 19 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 271 | 498 | -227 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 184 | 847 | -663 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2018 | vedi | ||
2 | 14/10/2018 | vedi | ||
3 | 21/10/2018 | vedi | ||
4 | 28/10/2018 | vedi | ||
5 | 11/11/2018 | vedi | ||
6 | 18/11/2018 | vedi | ||
7 | 25/11/2018 | vedi | ||
8 | 02/12/2018 | vedi | ||
9 | 09/12/2018 | vedi | ||
10 | 16/12/2018 | vedi | ||
11 | 13/01/2019 | vedi | ||
12 | 20/01/2019 | vedi | ||
13 | 27/01/2019 | vedi | ||
14 | 03/02/2019 | vedi | ||
15 | 24/02/2019 | vedi | ||
16 | 03/03/2019 | vedi | ||
17 | 24/03/2019 | vedi | ||
18 | 31/03/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 698 | 109 | 589 |
2 | ![]() | 78 | 0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 701 | 171 | 530 |
3 | ![]() | 65 | 0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 593 | 227 | 366 |
4 | ![]() | 43 | 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 329 | 361 | -32 |
5 | ![]() | 43 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 303 | 376 | -73 |
6 | ![]() | 37 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 258 | 348 | -90 |
7 | ![]() | 28 | 0 | 18 | 5 | 2 | 11 | 253 | 423 | -170 |
8 | ![]() | 24 | 0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 243 | 565 | -322 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 239 | 576 | -337 |
10 | ![]() | 14 | 0 | 18 | 2 | 1 | 15 | 248 | 709 | -461 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2018 | vedi | ||
2 | 14/10/2018 | vedi | ||
3 | 21/10/2018 | vedi | ||
4 | 28/10/2018 | vedi | ||
5 | 25/11/2018 | vedi | ||
6 | 02/12/2018 | vedi | ||
7 | 09/12/2018 | vedi | ||
8 | 16/12/2018 | vedi | ||
9 | 13/01/2019 | vedi | ||
10 | 20/01/2019 | vedi | ||
11 | 27/01/2019 | vedi | ||
12 | 03/02/2019 | vedi | ||
13 | 17/02/2019 | vedi | ||
14 | 24/02/2019 | vedi | ||
15 | 03/03/2019 | vedi | ||
16 | 10/03/2019 | vedi | ||
17 | 24/03/2019 | vedi | ||
18 | 31/03/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 692 | 133 | 559 |
2 | ![]() | 74 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 | 452 | 219 | 233 |
3 | ![]() | 72 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 | 556 | 257 | 299 |
4 | ![]() | 53 | 0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 440 | 368 | 72 |
5 | ![]() | 44 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 353 | 390 | -37 |
6 | ![]() | 40 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 301 | 377 | -76 |
7 | ![]() | 33 | 0 | 18 | 5 | 2 | 11 | 331 | 456 | -125 |
8 | ![]() | 29 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 | 200 | 500 | -300 |
9 | ![]() | 20 | 0 | 18 | 2 | 1 | 15 | 306 | 560 | -254 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 276 | 647 | -371 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2018 | vedi | ||
2 | 14/10/2018 | vedi | ||
3 | 21/10/2018 | vedi | ||
4 | 28/10/2018 | vedi | ||
5 | 11/11/2018 | vedi | ||
6 | 18/11/2018 | vedi | ||
7 | 25/11/2018 | vedi | ||
8 | 02/12/2018 | vedi | ||
9 | 09/12/2018 | vedi | ||
10 | 16/12/2018 | vedi | ||
11 | 13/01/2019 | vedi | ||
12 | 20/01/2019 | vedi | ||
13 | 27/01/2019 | vedi | ||
14 | 03/02/2019 | vedi | ||
15 | 24/02/2019 | vedi | ||
16 | 03/03/2019 | vedi | ||
17 | 24/03/2019 | vedi | ||
18 | 31/03/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 801 | 227 | 574 |
2 | ![]() | 80 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 | 846 | 204 | 642 |
3 | ![]() | 63 | 0 | 18 | 11 | 1 | 6 | 588 | 338 | 250 |
4 | ![]() | 52 | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 | 412 | 327 | 85 |
5 | ![]() | 47 | 0 | 17 | 9 | 1 | 7 | 370 | 343 | 27 |
6 | ![]() | 34 | 0 | 18 | 7 | 1 | 10 | 304 | 486 | -182 |
7 | ![]() | 28 | 0 | 17 | 4 | 1 | 12 | 283 | 564 | -281 |
8 | ![]() | 26 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 271 | 564 | -293 |
9 | ![]() | 19 | 0 | 17 | 3 | 2 | 12 | 218 | 545 | -327 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 196 | 691 | -495 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2018 | vedi | ||
2 | 14/10/2018 | vedi | ||
3 | 21/10/2018 | vedi | ||
4 | 28/10/2018 | vedi | ||
5 | 11/11/2018 | vedi | ||
6 | 18/11/2018 | vedi | ||
7 | 25/11/2018 | vedi | ||
8 | 02/12/2018 | vedi | ||
9 | 09/12/2018 | vedi | ||
10 | 16/12/2018 | vedi | ||
11 | 13/01/2019 | vedi | ||
12 | 20/01/2019 | vedi | ||
13 | 27/01/2019 | vedi | ||
14 | 03/02/2019 | vedi | ||
15 | 24/02/2019 | vedi | ||
16 | 03/03/2019 | vedi | ||
17 | 24/03/2019 | vedi | ||
18 | 31/03/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
playoff
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198 | 110 | 88 |
2 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 87 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 129 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 211 | -139 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132 | 65 | 67 |
2 | ![]() | 21 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 | 38 | 110 |
3 | ![]() | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 194 | -103 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75 | 149 | -74 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | -13 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 09/06/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Marco Riccioni è pronto al rientro con i Saracens
A 9 mesi dall’infortunio al ginocchio il pilone azzurro è pronto per la Premiership
Italdonne: le 30 Azzurre per il quarto raduno estivo
Invitate le giovani Gaia Dosi, Sofia Rolfi e l’esperta Michela Merlo
All Blacks: confermato Ian Foster che ora avrà al suo fianco Joe Schmidt
Joe Schmidt si aggiunge allo staff dei tutti neri verso il mondiale
All Blacks tornano alla vittoria, Argentina prima in classifica [VIDEO]
Highlights e classifica del Rugby Championship
Gli All Blacks si riaccendono, Sudafrica battuto 23 a 35
La Nuova Zelanda si riprende e vince a Johannesburg
Rugby Championship: le dirette del 2° turno
Formazioni e dirette TV della seconda giornata