Serie C2 - Campionato Italiano 2018-2019

Lombardia
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 650 | 167 | 483 |
2 | ![]() | 58 | 4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 548 | 228 | 320 |
3 | ![]() | 52 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 | 361 | 239 | 122 |
4 | ![]() | 42 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 388 | 346 | 42 |
5 | ![]() | 41 | 0 | 16 | 8 | 1 | 7 | 308 | 311 | -3 |
6 | ![]() | 36 | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 338 | 285 | 53 |
7 | ![]() | 24 | 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 244 | 424 | -180 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 194 | 456 | -262 |
9 | ![]() | -1 | 8 | 16 | 1 | 0 | 15 | 111 | 686 | -575 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2018 | vedi | ||
2 | 21/10/2018 | vedi | ||
3 | 28/10/2018 | vedi | ||
4 | 04/11/2018 | vedi | ||
5 | 11/11/2018 | vedi | ||
6 | 18/11/2018 | vedi | ||
7 | 02/12/2018 | vedi | ||
8 | 09/12/2018 | vedi | ||
9 | 16/12/2018 | vedi | ||
10 | 20/01/2019 | vedi | ||
11 | 27/01/2019 | vedi | ||
12 | 17/02/2019 | vedi | ||
13 | 03/03/2019 | vedi | ||
14 | 24/03/2019 | vedi | ||
15 | 31/03/2019 | vedi | ||
16 | 07/04/2019 | vedi | ||
17 | 14/04/2019 | vedi | ||
18 | 28/04/2019 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 482 | 190 | 292 |
2 | ![]() | 48 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 360 | 172 | 188 |
3 | ![]() | 42 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 355 | 220 | 135 |
4 | ![]() | 37 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 279 | 212 | 67 |
5 | ![]() | 34 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 286 | 208 | 78 |
6 | ![]() | 31 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 283 | 278 | 5 |
7 | ![]() | 26 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 238 | 305 | -67 |
8 | ![]() | -4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 77 | 775 | -698 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 383 | 176 | 207 |
2 | ![]() | 39 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 302 | 312 | -10 |
3 | ![]() | 37 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 327 | 280 | 47 |
4 | ![]() | 34 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 283 | 222 | 61 |
5 | ![]() | 25 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 218 | 293 | -75 |
6 | ![]() | 19 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 239 | 275 | -36 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 214 | 408 | -194 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
Rugby Calvisano tra giovani in Nazionale e la squalifica di coach Guidi
Andrea Zamboin tra i convocati dell’Italia
Allrugby Podcast: l’Italia non riparte
Rugby italiano in cerca di una vittoria, che cancella i campionati, che aspetta le elezioni
Rugby Europe Championship, partono al meglio Georgia e Russia [VIDEO]
La prima giornata della seconda competizione di rugby europeo
Zebre-Warriors 20-31, gli highlights [VIDEO]
La marcature della sconfitta, spettacolare, delle Zebre al Lanfranchi
Rinviato il match tra Edimburgo e Benetton
Una positività nel gruppo di Treviso costringe la franchigia italiana al forfait
Cody Taylor e i Crusaders affossano gli Hurricanes [VIDEO]
Gli highlights del Super Rugby Aotearoa
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby1 anno fa
- Saraceni 7 Civitavecchia1 anno fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno2 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!