Serie C2 - Campionato Italiano 2018-2019

Lazio
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 268 | 64 | 204 |
2 | ![]() | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 194 | 170 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 98 | 136 | -38 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 165 | 146 | 19 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 82 | 291 | -209 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 529 | 59 | 470 |
2 | ![]() | 34 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 292 | 148 | 144 |
3 | ![]() | 33 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 383 | 151 | 232 |
4 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 278 | 139 | 139 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 138 | 574 | -436 |
6 | ![]() | -4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 52 | 601 | -549 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 273 | 88 | 185 |
2 | ![]() | 29 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 192 | 78 | 114 |
3 | ![]() | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 158 | 186 | -28 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 146 | 184 | -38 |
5 | ![]() | -12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 260 | -233 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 280 | 75 | 205 |
2 | ![]() | 36 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 250 | 177 | 73 |
3 | ![]() | 23 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 186 | 146 | 40 |
4 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 189 | 212 | -23 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 85 | 271 | -186 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 64 | 173 | -109 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 198 | 129 | 69 |
2 | ![]() | 21 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 116 | 70 | 46 |
3 | ![]() | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172 | 113 | 59 |
4 | ![]() | 17 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 115 | 175 | -60 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 99 | 213 | -114 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 282 | 79 | 203 |
2 | ![]() | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 224 | 168 | 56 |
3 | ![]() | 25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 211 | 153 | 58 |
4 | ![]() | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 100 | 201 | -101 |
5 | ![]() | -4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 265 | -216 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
Zebre-Edinburgh 10-26, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete di Zebre-Edinburgh nel recupero di Pro14
Mogliano batte Calvisano sul fango, Rovigo di misura su Viadana
Le Fiamme Oro si aggiudicano il derby della Capitale, tutti i risultati della 10° giornata di Top10
Le Zebre non sfruttano il rosso, Edinburgh vince 10-26
Non basta l'espulsione di George Taylor, le Zebre vengono sopraffatte dagli scozzesi
TOP10: il live streaming della 10° giornata
In diretta le 5 partite del massimo campionato italiano di rugby
Pro14: Blair Kinghorn salterà il match con le Zebre
L'estremo scozzese e il coach Richard Cockerill non sono partiti per la trasferta di Parma
L'Inghilterra di Eddie Jones per il Sei Nazioni, c'è anche Paolo Odogwu
Il giovane italo-nigeriano nella lista dei 28 convocati
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby1 anno fa
- Saraceni 7 Civitavecchia1 anno fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!