Premiership - Campionato Inglese 2018-2019
Regular Season ‐ giornata 1 - 31/08/2018
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | -11 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 51 | -28 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | -34 |
una partita in meno |
giornata 2
ultime notizie
Romania-Italia 13-45, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete della sfida di Bucarest vinta dagli Azzurri
Il Sudafrica vince all'80', Galles battuto 32 a 29
I Dragoni a segno in tripla inferiorità numerica, gli Springboks vincono grazie ad un piazzato nel finale
L'Australia vede rosso e batte di misura l'Inghilterra [VIDEO]
Darcy Swain dà una capocciata e si becca un cartellino rosso
All Blacks-Irlanda 42-19, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del test match di Auckland
All Blacks arriva il riscatto, Irlanda battuta 42 a 19
Netto successo della Nuova Zelanda nel primo test match ad Auckland, riscattano la sconfitta di novembre