Serie C1 - Campionato Italiano 2017-2018

Promozione
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 381 | 179 | 202 |
2 | ![]() | 34 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 294 | 217 | 77 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 294 | 231 | 63 |
4 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 231 | 257 | -26 |
5 | ![]() | 18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 226 | 322 | -96 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 203 | 423 | -220 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 278 | 146 | 132 |
2 | ![]() | 34 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 186 | 115 | 71 |
3 | ![]() | 32 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 250 | 194 | 56 |
4 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219 | 252 | -33 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 232 | 281 | -49 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 168 | 345 | -177 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 627 | 108 | 519 |
2 | ![]() | 41 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 464 | 127 | 337 |
3 | ![]() | 23 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 190 | 398 | -208 |
4 | ![]() | 21 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 196 | 426 | -230 |
5 | ![]() | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 216 | 360 | -144 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 147 | 421 | -274 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 266 | 144 | 122 |
2 | ![]() | 30 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 233 | 175 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 223 | 189 | 34 |
4 | ![]() | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 253 | 236 | 17 |
5 | ![]() | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 175 | 300 | -125 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 183 | 289 | -106 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 339 | 185 | 154 |
2 | ![]() | 29 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 207 | 166 | 41 |
3 | ![]() | 27 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 263 | 271 | -8 |
4 | ![]() | 24 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 290 | -34 |
5 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 183 | 206 | -23 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 137 | 267 | -130 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 129 | 214 |
2 | ![]() | 33 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 266 | 177 | 89 |
3 | ![]() | 20 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 181 | 141 | 40 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195 | 197 | -2 |
5 | ![]() | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 160 | 223 | -63 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 131 | 409 | -278 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 324 | 103 | 221 |
2 | ![]() | 34 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 275 | 186 | 89 |
3 | ![]() | 22 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 181 | 144 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 151 | 204 | -53 |
5 | ![]() | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 104 | 241 | -137 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 76 | 233 | -157 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
Italia: i convocati per il raduno pre Galles
32 giocatori convocati, più un invitato dal Top10
Italia - Irlanda 10-48: le pagelle
Garbisi, un fiore nel deserto. Trulla, match da incubo in difesa per il nostro giovane estremo
Il mancato minutaggio di Odogwu e il recap della Premiership [VIDEO]
Le parole di Lee Blackett e i video highlights del weekend
Giornata di rinnovi. Dopo Smith tocca ad una stella di Leinster
Johnny Sexton continuerà la sua carriera con la franchigia di Dublino
Zebre: Charles Alaimalo si presenta alla corte di Bradley
Il flanker classe ’99 proviene dai Southland Stags
Aaron Smith rinnova con la Federazione neozelandese
Il mediano di mischia non seguirà alcuni suoi ex compagni in Giappone
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby1 anno fa
- Saraceni 7 Civitavecchia1 anno fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno2 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!