Aviva Premiership Rugby - Campionato Inglese 2017-2018
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 | 432 | 285 | 147 |
2 | ![]() | 54 | 0 | 17 | 11 | 1 | 5 | 468 | 391 | 77 |
3 | ![]() | 53 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 | 490 | 294 | 196 |
4 | ![]() | 50 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 | 335 | 365 | -30 |
5 | ![]() | 47 | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 | 408 | 373 | 35 |
6 | ![]() | 46 | 0 | 17 | 9 | 1 | 7 | 378 | 408 | -30 |
7 | ![]() | 45 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 | 423 | 397 | 26 |
8 | ![]() | 43 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 | 408 | 375 | 33 |
9 | ![]() | 36 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 | 424 | 459 | -35 |
10 | ![]() | 31 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 386 | 476 | -90 |
11 | ![]() | 27 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 | 297 | 455 | -158 |
12 | ![]() | 15 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 283 | 454 | -171 |
una partita in meno |
giornata 16
giornata 18
ultime notizie
Quade Cooper “pronto e preparato a tornare”
Il brutto infortunio al tendine d’Achille potrebbe minare la carriera del Wallabie
Dai campi di rugby al bancone del Maybe Sammy di Sydney
Il terzo tempo di Giorgio Gervasoni
Zebre Parma: nuovi colori per abbracciare la città
Basta multicolor, altro restyling cromatico nel logo della franchigia con base a Parma
All Blacks: mai così male in 19 anni
Tre sconfitte consecutive, non succedeva da 24 anni
Kurt-Lee Arendse squalificato un mese per il fallo su Barrett [VIDEO]
Il brutto intervento aereo in Sudafrica - All Blacks