EPCR Challenge Cup - Tornei e Campionati nel Mondo 2016-2017

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 237 | 110 | 127 |
2 | ![]() | 24 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 104 | 99 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 182 | -107 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 116 | 235 | -119 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 279 | 51 | 228 |
2 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 187 | 164 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 180 | -22 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 74 | 303 | -229 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 | 120 | 55 |
2 | ![]() | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 150 | 140 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | 117 | 30 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 202 | -95 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 214 | 91 | 123 |
2 | ![]() | 22 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 115 | 35 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 97 | 167 | -70 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 171 | -88 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 122 | 93 |
2 | ![]() | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 152 | 108 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 230 | 113 | 117 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 280 | -254 |
una partita in meno |
playoff
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 32 | -10 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 46 | -20 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2017 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 21/04/2017 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 | -8 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12/05/2017 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Selezione U19: 28 convocati per tre incontri con Galles e Inghilterra
Tre test match ad Aprile per la nazionale di Grassi
Sette nuovi giovani nelle Accademie di Zebre e Benetton
Sale a 24 il numero degli atleti sotto contratto FIR
World XV: convocati Lorenzo Cannone, Danilo Fischetti e Simone Ferrari
A Twickenham domenica 28 maggio la sfida ai Barbarians
Rugby: dalla prossima stagione si torna alle categorie pari
Basta alle U19, dal prossimo campionato i 2005 direttamente in seniores
Antoine Dupont di nuovo miglior giocatore del Sei Nazioni
Il Best XV Sei Nazioni 2023
Rugby Calvisano: ufficiale, un passo indietro dalla prossima stagione
Gabriele Morelli prossimo Direttore dell'area tecnica