Serie C1 - Campionato Italiano 2016-2017

Promozione
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 311 | 181 | 130 |
2 | ![]() | 31 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 217 | 210 | 7 |
3 | ![]() | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 207 | 207 | 0 |
4 | ![]() | 24 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 239 | 213 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 180 | 331 | -151 |
6 | ![]() | 17 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 201 | 213 | -12 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 302 | 128 | 174 |
2 | ![]() | 33 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 265 | 206 | 59 |
3 | ![]() | 31 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 221 | 196 | 25 |
4 | ![]() | 19 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 215 | 284 | -69 |
5 | ![]() | 17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 220 | 243 | -23 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 171 | 337 | -166 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 321 | 122 | 199 |
2 | ![]() | 44 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 439 | 80 | 359 |
3 | ![]() | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216 | 254 | -38 |
4 | ![]() | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 215 | 265 | -50 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 152 | 336 | -184 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 144 | 430 | -286 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 465 | 63 | 402 |
2 | ![]() | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 234 | 199 | 35 |
3 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 163 | 260 | -97 |
4 | ![]() | 18 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 173 | 327 | -154 |
5 | ![]() | 17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 204 | 296 | -92 |
6 | ![]() | 13 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 165 | 259 | -94 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 458 | 96 | 362 |
2 | ![]() | 32 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 237 | 198 | 39 |
3 | ![]() | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 209 | 251 | -42 |
4 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 202 | 242 | -40 |
5 | ![]() | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 191 | 331 | -140 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 126 | 305 | -179 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 431 | 84 | 347 |
2 | ![]() | 34 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 335 | 162 | 173 |
3 | ![]() | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 228 | 118 | 110 |
4 | ![]() | 23 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 130 | 269 | -139 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 121 | 336 | -215 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 113 | 389 | -276 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 231 | 114 | 117 |
2 | ![]() | 35 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 229 | 140 | 89 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 256 | 154 | 102 |
4 | ![]() | 17 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 176 | 210 | -34 |
5 | ![]() | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 115 | 202 | -87 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 120 | 307 | -187 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
Fir respinge il ricorso di Onori, vince Grespan
Si chiude la questione “delegato Fir” in quota allenatori
Marco Bortolami prossimo capo allenatore del Benetton Rugby
Triennale per l’ex capitano della Nazionale alla prima esperienza da head coach
Italia: i 32 giocatori per il Sei Nazioni 2021
Sei esordienti nel gruppo, prima chiamata per Juan Ignacio Brex e Tommaso Menoncello
Irlanda: i 36 giocatori per il 6 Nazioni 2021
Tadhg Furlong torna dopo un anno, due gli esordienti chiamai da Andy Farrell, escluso Jacob Stockdale
La prima di ritorno tra campi pesanti e dichiarazioni post partita
I commenti dei protagonisti della 10° di Peroni Top10
Matteo Minozzi rinuncia al Sei Nazioni
L’estremo azzurro dei Wasps ha voluto dichiarare che non parteciperà al torneo 2021
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby1 anno fa
- Saraceni 7 Civitavecchia1 anno fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!