Serie C1 - Campionato Italiano 2016-2017

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 631 | 111 | 520 |
2 | ![]() | 46 | 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 381 | 226 | 155 |
3 | ![]() | 44 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 285 | 255 | 30 |
4 | ![]() | 38 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 291 | 226 | 65 |
5 | ![]() | 31 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 300 | 319 | -19 |
6 | ![]() | 22 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 201 | 505 | -304 |
7 | ![]() | 17 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 222 | 403 | -181 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 166 | 432 | -266 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2016 | vedi | ||
2 | 09/10/2016 | vedi | ||
3 | 16/10/2016 | vedi | ||
4 | 23/10/2016 | vedi | ||
5 | 30/10/2016 | vedi | ||
6 | 06/11/2016 | vedi | ||
7 | 04/12/2016 | vedi | ||
8 | 11/12/2016 | vedi | ||
9 | 18/12/2016 | vedi | ||
10 | 15/01/2017 | vedi | ||
11 | 29/01/2017 | vedi | ||
12 | 19/02/2017 | vedi | ||
13 | 05/03/2017 | vedi | ||
14 | 19/03/2017 | vedi | ||
15 | 26/03/2017 | vedi | ||
16 | 02/04/2017 | vedi | ||
17 | 09/04/2017 | vedi | ||
18 | 23/04/2017 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 363 | 102 | 261 |
2 | ![]() | 33 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 293 | 113 | 180 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 248 | 198 | 50 |
4 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 230 | 223 | 7 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 119 | 373 | -254 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 316 | -244 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 230 | 73 | 157 |
2 | ![]() | 29 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 218 | 77 | 141 |
3 | ![]() | 18 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 116 | 109 | 7 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 55 | 236 | -181 |
5 | ![]() | -1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 88 | 212 | -124 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 416 | 108 | 308 |
2 | ![]() | 41 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 336 | 116 | 220 |
3 | ![]() | 28 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 196 | 43 |
4 | ![]() | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 128 | 242 | -114 |
5 | ![]() | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 148 | 288 | -140 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 121 | 438 | -317 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 364 | 87 | 277 |
2 | ![]() | 25 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 243 | 104 | 139 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 221 | 151 | 70 |
4 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101 | 322 | -221 |
5 | ![]() | -12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 88 | 353 | -265 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Rugby: un Open Day tutto al femminile sabato a Parma
Romagnoli: “E’ il momento per dare impulso al movimento femminile”
Italia Emergenti: i 29 convocati verso il test con l’Olanda
Dal Top10 tutti i giocatori a disposizione di Alessandro Troncon
L’uno contro uno di Tom Wright e Richie Mo’unga [VIDEO]
La meta di Tom Wright in Brumbies - Crusaders
World Rugby introduce nuove disposizioni sui portatori d’acqua
Il water boy Rassie Erasmus in Sudafrica - British Lions ha spinto World Rugby a modificare la norma
Rugby Rovigo: Alberto Chillon squalificato quattro settimane
Il mediano del Rovigo ha commesso un fallo di reazione
Zebre Rugby: dal Bath arriva Jacques du Toit
Nuovo tallonatore per le Zebre, indispensabile dopo le partenze di Fabiani e Ceciliani
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Rugby Ivrea4 anni fa L’Ivrea Rugby si prepara alla prossima stagione che vedrà completare il quadro delle categorie presenti con l’U18, colmando così l’ultimo tassello ancora mancante nel lotto delle formazioni eporediesi. In questa fase oltre agli interventi sull’impianto tutta l’attenzione è stata rivolta a definire la guida tecnica per il prossimo anno che, poggiand …
- Rugby Altovicentino5 anni fa Vi aspettiamo!
- Rugby Altovicentino5 anni fa Vi aspettiamo!
- Rugby Altovicentino5 anni fa Vi aspettiamo!
- Rugby Altovicentino5 anni fa Vi aspettiamo!
- Amatori Genova5 anni fa
- Rugby Cernusco 19795 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Amatori Monopoli5 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Cernusco 19795 anni fa Il Rugby Cernusco ritorna in campo per la Stagione 2016/2017 e si presenta a tutti i suoi tifosi, supporter e amici con una serie di iniziative per raccogliere Fondi per le persone colpite dal sisma in Centro Italia. La presentazione è fissata per tutta la giornata del 24 settembre. Durante il pomeriggio presso la propria sede, al Campo di via B …
- Cus Brescia Rugby5 anni fa Se siete studenti universitari o maturandi e giocate a rugby (o intendete iniziare), ecco un valido motivo per farlo nel Cus Brescia Rugby! Anche per questa stagione sportiva sono previste due borse di studio per gli atleti/studenti più meritevoli che saranno assegnate a giugno 2017. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e per eventuali …
- Cus Brescia Rugby5 anni fa Comincia ufficialmente martedì 5 luglio il percorso del Cus Brescia Rugby per la stagione 2016 - 2017 e, per tutto il mese, il campo amico del "Tartaglia" sarà la casa anche dell'affiliata OLTREMELLA. Due gli appuntamenti settimanali, il martedì e il giovedì, con la Femminile, il MiniRugby e l'under 14 che si alleneranno dalle 18.30 alle 20, per …
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Dopo il successo di aprile, anche a maggio tornano gli OPEN DAY dedicati ai ragazzi in età scolastica. Tre appuntamenti il sabato pomeriggio (7-14-21 maggio appunto) dalle 16 alle 17.30 presso il campo "Tartaglia" di via Tirandi a Brescia dove tecnici federali ed educatori avvicineranno i piccoli e le piccole al gioco del rugby. E al termine gadget …
- Cus Brescia Rugby6 anni fa CUS Brescia Rugby e la società organizzatrice OLTREMELLA sono orgogliosi di presentare un'iniziativa solidale consolidatasi negli anni e che si rinnova l'8 maggio 2016 a favore di EMERGENCY. L'evento coinciderà, peraltro, con l'ultima giornata di campionato in C2 per la Cadetta universitaria (mentre la prima squadra sarà impegnata in C1 a Selvazza …