Under 18 - Campionato Italiano 2015-2016

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 325 | 135 | 190 |
2 | ![]() | 45 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 267 | 129 | 138 |
3 | ![]() | 43 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 284 | 228 | 56 |
4 | ![]() | 42 | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 309 | 169 | 140 |
5 | ![]() | 36 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 193 | 126 | 67 |
6 | ![]() | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 125 | 267 | -142 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 180 | 402 | -222 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 100 | 327 | -227 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 459 | 110 | 349 |
2 | ![]() | 57 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 542 | 186 | 356 |
3 | ![]() | 50 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 333 | 137 | 196 |
4 | ![]() | 39 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 226 | 269 | -43 |
5 | ![]() | 22 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 222 | 377 | -155 |
6 | ![]() | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 179 | 373 | -194 |
7 | ![]() | 15 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 186 | 453 | -267 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 153 | 395 | -242 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 530 | 120 | 410 |
2 | ![]() | 60 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 427 | 127 | 300 |
3 | ![]() | 42 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 305 | 248 | 57 |
4 | ![]() | 25 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 202 | 302 | -100 |
5 | ![]() | 22 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 169 | 205 | -36 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 147 | 324 | -177 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 102 | 213 | -111 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 136 | 479 | -343 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 460 | 97 | 363 |
2 | ![]() | 51 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 349 | 105 | 244 |
3 | ![]() | 35 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 385 | 261 | 124 |
4 | ![]() | 34 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 289 | 205 | 84 |
5 | ![]() | 33 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 252 | 317 | -65 |
6 | ![]() | 24 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 199 | 227 | -28 |
7 | ![]() | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 139 | 474 | -335 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 121 | 508 | -387 |
una partita in meno |
playoff
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 61 | 85 |
2 | ![]() | 20 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 169 | 73 | 96 |
3 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 124 | 118 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 232 | -187 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 82 | 119 |
2 | ![]() | 18 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116 | 112 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 124 | -17 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 162 | -106 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2016 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Top10, Mogliano vince lo scontro salvezza
A Torino arriva una vittoria che sa di salvezza per i veneti
Benetton getta al vento tutto, i Lions vincono 28 a 32
I Leoni cadono in casa subendo una rimonta nell'ultimo quarto
Il XV di Benetton per affrontare i Lions
Rientrano gli Azzurri contro i sudafricani
Torna il Top10 con la “finale salvezza”
Presentazione e formazioni della 15° giornata
Rugby: le dirette dell’ultimo weekend di marzo
Il palinsesto del 25-26 marzo
Zebre Parma - Cardiff 30-34 [VIDEO]
A un passo dal sogno della prima vittoria della stagione