Serie C2 - Campionato Italiano 2014-2015

Lombardia
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 282 | 122 | 160 | |
2 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 163 | 260 | -97 | |
3 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 34 | 58 | |
4 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 134 | 80 | 54 | |
5 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 85 | 34 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 180 | 197 | -17 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 3 | 117 | |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 60 | -12 | |
9 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 53 | 525 | -472 | |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 78 | -65 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2014 | vedi | ||
2 | 12/10/2014 | vedi | ||
3 | 19/10/2014 | vedi | ||
4 | 02/11/2014 | vedi | ||
5 | 09/11/2014 | vedi | ||
6 | 16/11/2014 | vedi | ||
7 | 30/11/2014 | vedi | ||
8 | 14/12/2014 | vedi | ||
9 | 21/12/2014 | vedi | ||
10 | 18/01/2015 | vedi | ||
11 | 24/01/2015 | vedi | ||
12 | 31/01/2015 | vedi | ||
13 | 15/02/2015 | vedi | ||
14 | 21/02/2015 | vedi | ||
15 | 28/02/2015 | vedi | ||
16 | 08/03/2015 | vedi | ||
17 | 29/03/2015 | vedi | ||
18 | 12/04/2015 | vedi | ||
19 | 19/04/2015 | vedi | ||
20 | 26/04/2015 | vedi | ||
21 | 03/05/2015 | vedi | ||
22 | 10/05/2015 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 255 | 24 | 231 | |
2 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 201 | 191 | 10 | |
3 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 167 | 128 | 39 | |
4 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 88 | 242 | -154 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 49 | 66 | |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 90 | -49 | |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 63 | 220 | -157 | |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | -71 | |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 102 | -84 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2014 | vedi | ||
2 | 12/10/2014 | vedi | ||
3 | 19/10/2014 | vedi | ||
4 | 02/11/2014 | vedi | ||
5 | 09/11/2014 | vedi | ||
6 | 16/11/2014 | vedi | ||
7 | 30/11/2014 | vedi | ||
8 | 14/12/2014 | vedi | ||
9 | 21/12/2014 | vedi | ||
10 | 18/01/2015 | vedi | ||
11 | 25/01/2015 | vedi | ||
12 | 01/02/2015 | vedi | ||
13 | 15/02/2015 | vedi | ||
14 | 22/02/2015 | vedi | ||
15 | 01/03/2015 | vedi | ||
16 | 08/03/2015 | vedi | ||
17 | 29/03/2015 | vedi | ||
18 | 12/04/2015 | vedi | ||
19 | 19/04/2015 | vedi | ||
20 | 26/04/2015 | vedi | ||
21 | 03/05/2015 | vedi | ||
22 | 10/05/2015 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 21 | 17 | 0 | 4 | 664 | 213 | 451 | |
2 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 65 | 88 | |
3 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127 | 87 | 40 | |
4 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 165 | 218 | -53 | |
5 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 97 | 185 | -88 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 28 | 33 | |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 103 | 199 | -96 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 83 | -41 | |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 93 | -87 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2014 | vedi | ||
2 | 12/10/2014 | vedi | ||
3 | 19/10/2014 | vedi | ||
4 | 02/11/2014 | vedi | ||
5 | 09/11/2014 | vedi | ||
6 | 16/11/2014 | vedi | ||
7 | 30/11/2014 | vedi | ||
8 | 14/12/2014 | vedi | ||
9 | 21/12/2014 | vedi | ||
10 | 18/01/2015 | vedi | ||
11 | 24/01/2015 | vedi | ||
12 | 31/01/2015 | vedi | ||
13 | 15/02/2015 | vedi | ||
14 | 21/02/2015 | vedi | ||
15 | 28/02/2015 | vedi | ||
16 | 08/03/2015 | vedi | ||
17 | 29/03/2015 | vedi | ||
18 | 12/04/2015 | vedi | ||
19 | 19/04/2015 | vedi | ||
20 | 26/04/2015 | vedi | ||
21 | 03/05/2015 | vedi | ||
22 | 10/05/2015 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
Sei Nazioni: Highlights del primo turno [VIDEO]
Le video sintesi della prima giornata del 6 Nazioni 2023
Italia - Francia 24-29: le pagelle
Fischetti: "bene in mischia dove argina il pilone destro più pesante del Sei Nazioni. Ottimo l’angolo di corsa del secondo tempo”
Kieran Crowley post Francia: "Sconfitti per le sbavature nel primo tempo"
Le parole di coach Crowley e di capitan Lamaro dopo la gran performance con la Francia
La meta spettacolare di Duhan van der Merwe contro l'Inghilterra [VIDEO]
Una corsa di 60 metri, cinque placcaggi saltati per l'ala "sudafricana"
L’Italia accarezza il successo sulla Francia, i galletti passano 24-29
Troppi errori nel primo tempo ma ottima la reazione
La Scozia torna a vincere a Londra, l'Inghilterra cede 23 a 29
Il Cardo espugna per la seconda volta, in due anni, il Twickenham Stadium
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Amatori Perugia 20031 anno fa
- Arieti Arezzo3 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo3 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby3 anni fa
- Saraceni 7 Civitavecchia3 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno3 anni fa Ho appena commentato questa news.