Serie C - Campionato Italiano 2013-2014

Campania
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 235 | 83 | 152 | |
2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 35 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 102 | -7 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 70 | -56 | |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | -68 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 10/11/2013 | vedi | ||
6 | 17/11/2013 | vedi | ||
7 | 01/12/2013 | vedi | ||
8 | 08/12/2013 | vedi | ||
9 | 15/12/2013 | vedi | ||
10 | 02/02/2014 | vedi | ||
11 | 09/02/2014 | vedi | ||
12 | 16/02/2014 | vedi | ||
13 | 02/03/2014 | vedi | ||
14 | 09/03/2014 | vedi | ||
15 | 23/03/2014 | vedi | ||
16 | 30/03/2014 | vedi | ||
17 | 06/04/2014 | vedi | ||
18 | 13/04/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 298 | 66 | 232 | |
2 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | 57 | 124 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 127 | 285 | -158 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 114 | -25 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | 10 | 189 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 109 | -66 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 518 | -487 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 10/11/2013 | vedi | ||
6 | 17/11/2013 | vedi | ||
7 | 01/12/2013 | vedi | ||
8 | 08/12/2013 | vedi | ||
9 | 15/12/2013 | vedi | ||
10 | 02/02/2014 | vedi | ||
11 | 09/02/2014 | vedi | ||
12 | 16/02/2014 | vedi | ||
13 | 02/03/2014 | vedi | ||
14 | 09/03/2014 | vedi | ||
15 | 23/03/2014 | vedi | ||
16 | 30/03/2014 | vedi | ||
17 | 06/04/2014 | vedi | ||
18 | 13/04/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
I 10 migliori offload della Rugby World Cup [VIDEO]
Ci sono Dan Carter, Quade Cooper ma anche un canadese e due giapponesi nei primi posti
Guinness Pro14: la seconda parte del calendario di Benetton e Zebre Rugby
Altri 6 turni poi a marzo la conclusione per lasciare spazio alla Rainbow Cup
Le parole di Lee Blackett, allenatore dei Wasps, su Matteo Minozzi
“È stato un periodo difficile per Matteo, siamo con lui”
Paul Gustard entra nello staff tecnico del Benetton Rugby
L’inventore della “wolf pack defence” allenerà i bianco verdi
Fir respinge il ricorso di Onori, vince Grespan
Si chiude la questione “delegato Fir” in quota allenatori
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby1 anno fa
- Saraceni 7 Civitavecchia1 anno fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!