Serie C - Campionato Italiano 2013-2014

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 13 | 9 | 1 | 3 | 433 | 163 | 270 | |
2 | ![]() | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 455 | 123 | 332 | |
3 | ![]() | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 356 | 30 | 326 | |
4 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 78 | 289 | -211 | |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 132 | 4 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 46 | 30 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 43 | -21 | |
9 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 231 | -197 | |
10 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 243 | -213 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 03/11/2013 | vedi | ||
6 | 10/11/2013 | vedi | ||
7 | 17/11/2013 | vedi | ||
8 | 01/12/2013 | vedi | ||
9 | 08/12/2013 | vedi | ||
10 | 15/12/2013 | vedi | ||
11 | 22/12/2013 | vedi | ||
12 | 02/02/2014 | vedi | ||
13 | 09/02/2014 | vedi | ||
14 | 16/02/2014 | vedi | ||
15 | 02/03/2014 | vedi | ||
16 | 09/03/2014 | vedi | ||
17 | 23/03/2014 | vedi | ||
18 | 30/03/2014 | vedi | ||
19 | 06/04/2014 | vedi | ||
20 | 13/04/2014 | vedi | ||
21 | 27/04/2014 | vedi | ||
22 | 04/05/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 18 | 16 | 1 | 1 | 933 | 158 | 775 | |
2 | ![]() | 68 | 18 | 14 | 2 | 2 | 446 | 139 | 307 | |
3 | ![]() | 57 | 18 | 12 | 0 | 6 | 528 | 210 | 318 | |
4 | ![]() | 52 | 18 | 11 | 0 | 7 | 445 | 240 | 205 | |
5 | ![]() | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 371 | 172 | 199 | |
6 | ![]() | 46 | 18 | 9 | 0 | 9 | 359 | 268 | 91 | |
7 | ![]() | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | 316 | 248 | 68 | |
8 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 384 | 482 | -98 | |
9 | ![]() | 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 146 | 925 | -779 | |
10 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 17 | 1103 | -1086 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2014 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 03/11/2013 | vedi | ||
6 | 10/11/2013 | vedi | ||
7 | 17/11/2013 | vedi | ||
8 | 01/12/2013 | vedi | ||
9 | 08/12/2013 | vedi | ||
10 | 15/12/2013 | vedi | ||
11 | 16/02/2014 | vedi | ||
12 | 02/03/2014 | vedi | ||
13 | 09/03/2014 | vedi | ||
14 | 23/03/2014 | vedi | ||
15 | 06/04/2014 | vedi | ||
16 | 13/04/2014 | vedi | ||
17 | 27/04/2014 | vedi | ||
18 | 04/05/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 14 | 12 | 0 | 2 | 525 | 141 | 384 | |
2 | ![]() | 54 | 14 | 11 | 0 | 3 | 350 | 178 | 172 | |
3 | ![]() | 45 | 14 | 9 | 0 | 5 | 380 | 183 | 197 | |
4 | ![]() | 45 | 14 | 9 | 0 | 5 | 382 | 273 | 109 | |
5 | ![]() | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 403 | 182 | 221 | |
6 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 199 | 304 | -105 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 142 | 619 | -477 | |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 95 | 596 | -501 | |
una partita in meno |
playoff
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Italia: infortuni per Stephen Varney e Cherif Traorè
Problemi fisici per tre giocatori dopo Italia - Irlanda del 6 Nazioni
Francia-All Blacks, una sfida Mondiale [VIDEO]
Dal 1987 si sono affrontate già sette volte, nel 2023 apriranno le danze
Partita infinita quella tra Mogliano e Valorugby
Ampio successo del Petrarca, battaglie estenuanti a Colorno e Mogliano
Il Top10 in campo per i recuperi di campionato
Tutte le formazioni della giornata di oggi, dedicata ai recuperi dovuti al COVID-19
Galles-Inghilterra 40-24, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del Triple Crown match tra i Dragoni e la Red Rose
Zebre-Dragons 26-15, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del match vinto dalle Zebre al Lanfranchi
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!